OK
{{ step.number }}
{{ step.label }}
Unisex T shirt
NS300
Smart durable workwear personalised with your logo.
From £4.92 at 250 + garments
No minimum order
Available Colours
Available Sizes
2XS
-
5XL
Price per garment Plain garment price
1
-
9
£7.89
10
-
24
£7.89
25
-
49
£7.59
50
-
99
£7.09
100
-
249
£6.09
250
+
£5.09
MIX GARMENTS & SAVE
15 polos + 15 T-shirts = 30 garments
All 30 qualify for the
25-49 price band.
Choose your logo positions
Select one or more positions, then choose Print or Embroidery for each.
Your personalisation choices will be added to the plain garment price.
{{ position.groupName }}
Your Selection
- {{ customisationOption(option).groupName || option }} - {{ customisationOption(option).method || '' }}
No positions selected
{{ selectedCustomisationOptions.length }} logo position(s) selected
Need help choosing? Call our team for straightforward advice.
Choose Quantities
Enter the number required in each box. Mix colours and sizes freely.
Samples supplied are plain and refundable.
PRICE PER GARMENT Plain garment price
YOUR SELECTION: {{ productName }}:
,
{{ customisationOption(option).groupName || option }} - {{ customisationOption(option).method || '' }}
1
-
9
£7.89
10
-
24
£7.89
25
-
49
£7.59
50
-
99
£7.09
100
-
249
£6.09
250
+
£5.09
Price updates
with quantity
Mix garments and save
15 Polo Shirts + 15 T-Shirts
= 30 garments
All qualify for the 25 - 49 price
Order quantities
Total garments
{{ totalGarments }}
Estimated total
{{ estimatedTotalFormatted || '£0.00' }}
Your quote {{ quoteItems.length }} {{ quoteItems.length === 1 ? 'style' : 'styles' }}
We keep the styles you've customised in a quote so you can come back to them.
-
{{ item.productService ? item.productService.name : 'Product' }} This style {{ quoteItemLogos(item) }}
Features
- Straight fit for an easy, modern look
- 1x1 ribbed crew neck for a neat finish
- Jersey taped neck for a smoother inside feel
- Side seams help the T-shirt hold its shape
- Twin needle sleeves and hem for a tidy, durable finish
- Tag free for a cleaner, more comfortable wear
Materials
100% Cotton
Size Guide
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To Fit Chest (inches) | 31/33 | 33/35 | 35/37 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 |
Size Guide
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To Fit Chest (inches) | 31/33 | 33/35 | 35/37 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 |
Colour & Size Availability
Tick marks show sizes listed for each colour
| Colour | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriatic Blue | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| almond green | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Amazon Green | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| amazon green heather | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Apricot | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Aquamarine | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| beige cream | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Black | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Blue Sapphire | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| butternut | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| clementine heather | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Celadon Green | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Cherry Purple | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Cool Blue | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| cool blue heather | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| curcuma | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| dark caramel | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Dark Cherry | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Deep Chocolate | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| deep plum | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Forest Green | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| green field | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| grizzly brown heather | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| hibiscus red | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Iron Grey | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Ivory | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| jade green | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| lemon citrus | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| light olive green | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| light turquoise | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| mineral grey | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| moon grey heather | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Navy | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| organic khaki | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| navy blue heather | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Paprika | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| parma | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| organic khaki heather | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Peach | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| peacock blue | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Pearl Rose | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| petal rose | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| pineapple | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| poppy red | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| raspberry sorbet | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Sea Blue | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| sienna | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| Sun Yellow | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| wet sand | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| volcano grey heather | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| White | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
Features
- Straight fit for an easy, modern look
- 1x1 ribbed crew neck for a neat finish
- Jersey taped neck for a smoother inside feel
- Side seams help the T-shirt hold its shape
- Twin needle sleeves and hem for a tidy, durable finish
- Tag free for a cleaner, more comfortable wear
Alternative T-Shirts
Order Sample Product
Plain item pricing
1
-
9
£7.89
10
-
24
£7.89
25
-
49
£7.59
50
-
99
£7.09
100
-
249
£6.09
250
+
£5.09
Samples supplied are plain and are fully refundable when you place your order.